Data: 04/12/2024 | |||||
Número: | 6980 | ||||
Descrição: | 6980 MARLENE MARCULINO DO PRADO | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 03/12/2024 | |||||
Número: | 6985 | ||||
Descrição: | 6985 NOVA ARTE IMPRESSOES DIGITAL LTDA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Administração | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 03/12/2024 | |||||
Número: | 6850 | ||||
Descrição: | 6850 SAMUEL BAZILIO LOBO | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Educação, Cultura e Assuntos Universitários | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 03/12/2024 | |||||
Número: | 6956 | ||||
Descrição: | 6956 NOVA ARTE IMPRESSOES DIGITAL LTDA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Assistência Social, Assuntos Comunitários e Comunicação Social | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6902 | ||||
Descrição: | 6902 T RONQUI ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6903 | ||||
Descrição: | 6903 CLASSMED PROD HOSPIT LTDA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6958 | ||||
Descrição: | 6958 J A CAVALCANTE DOS SANTOS EIRELI | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6959 | ||||
Descrição: | 6959 FELIPE E SILVA S C LTDA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6970 | ||||
Descrição: | 6970 SEVEN TERCEIRIZACOES EM SAUDE LTDA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6971 | ||||
Descrição: | 6971 MEDSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6972 | ||||
Descrição: | 6972 MEDSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6973 | ||||
Descrição: | 6973 POSTO CANAL BATEL LTDA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6975 | ||||
Descrição: | 6975 JUVENAL DE SOUZA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6976 | ||||
Descrição: | 6976 JOSE ROBERTO FERREIRA CARDOSO | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6977 | ||||
Descrição: | 6977 MARCIO SOTOCORNO | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6978 | ||||
Descrição: | 6978 FLAVIA RAMOS DE OLIVEIRA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6962 | ||||
Descrição: | 6962 EMPRESA JORNALISTICA UMUARAMA LTDA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Administração | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6968 | ||||
Descrição: | 6968 GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Administração | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6969 | ||||
Descrição: | 6969 GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Administração | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6955 | ||||
Descrição: | 6955 E DE OLIVEIRA BONOMI | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Educação, Cultura e Assuntos Universitários | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6965 | ||||
Descrição: | 6965 VAN DAL E PIOLOGO LTDA | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Educação, Cultura e Assuntos Universitários | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6966 | ||||
Descrição: | 6966 INFINITY PRINT SUPRIMENTOS E INFORM LTDA | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Educação, Cultura e Assuntos Universitários | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6961 | ||||
Descrição: | 6961 ALEX CORDEIRO DA MOTA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Assistência Social, Assuntos Comunitários e Comunicação Social | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6910 | ||||
Descrição: | 6910 J C RODRIGUES EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Assistência Social, Assuntos Comunitários e Comunicação Social | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6957 | ||||
Descrição: | 6957 TIAGO CHRISTIANO DI JORGE SANTOS | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Assistência Social, Assuntos Comunitários e Comunicação Social | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6960 | ||||
Descrição: | 6960 casa lar familia feliz | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Assistência Social, Assuntos Comunitários e Comunicação Social | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 02/12/2024 | |||||
Número: | 6870 | ||||
Descrição: | 6870 SANDRA DE SANTANA IKEDA | ||||
Mês: | Dezembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 30/11/2024 | |||||
Número: | 6901 | ||||
Descrição: | 6901 T RONQUI ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 30/11/2024 | |||||
Número: | 6925 | ||||
Descrição: | 6925 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FRT LTDA | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Administração | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 30/11/2024 | |||||
Número: | 6930 | ||||
Descrição: | 6930 AUTO POSTO A E D LTDA | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Educação, Cultura e Assuntos Universitários | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 30/11/2024 | |||||
Número: | 6933 | ||||
Descrição: | 6933 AUTO POSTO A E D LTDA | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 29/11/2024 | |||||
Número: | 6907 | ||||
Descrição: | 6907 TIAGO CHRISTIANO DI JORGE SANTOS | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretário Municipal de Saúde | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 29/11/2024 | |||||
Número: | 6872 | ||||
Descrição: | 6872 J D M RASTREAMENTO LTDA | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Administração | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 29/11/2024 | |||||
Número: | 6886 | ||||
Descrição: | 6886 GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Administração | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 29/11/2024 | |||||
Número: | 6944 | ||||
Descrição: | 6944 S CHRISTOFARI VIERO | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Administração | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 29/11/2024 | |||||
Número: | 6946 | ||||
Descrição: | 6946 POSTO CANAL BATEL LTDA | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Administração | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 29/11/2024 | |||||
Número: | 6947 | ||||
Descrição: | 6947 R PARRO E CIA LTDA ME | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Administração | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 29/11/2024 | |||||
Número: | 6948 | ||||
Descrição: | 6948 R PARRO E CIA LTDA ME | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Administração | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 29/11/2024 | |||||
Número: | 6874 | ||||
Descrição: | 6874 J D M RASTREAMENTO LTDA | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |
Data: 29/11/2024 | |||||
Número: | 6929 | ||||
Descrição: | 6929 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FRT LTDA | ||||
Mês: | Novembro | Ano: | 2024 | ||
Secretaria: | Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho | ||||
Anexo | |||||
Arquivo |